2019年廣東公務員考試報考人數
2019-02-27 14:05 廣東公務員考試網 來源:深圳公務員考試網
廣東公務員考試網為你分享:2019年廣東公務員考試報考人數,更多關于2019年廣東公務員考試報考人數,2019年省考人數,廣東公務員考試快訊的內容,請關注深圳華圖微信公眾號【szhuatu】與廣東公務員考試頻道。
2019年廣東公務員考試公告未出,以下是2018年廣東公務員報名人數,等到公告一出,深圳公務員考試網會在第一時間通知大家,請各位考生關注深圳華圖官網。
點擊下載:2018年廣東省公務員考試報名人數統計表(截至4月2日16:00)
點擊查看:2018年廣東省公務員深圳崗位報名人數統計表(截至4月2日16:00)
推薦收藏》》2018廣東省公務員考試報名人數統計匯總(最終報名數據會在此頁面發布)
廣東省各市區報名人數匯總(截至3月20日16:00)
2018年廣東省公務員考試報名人數最多的崗位(最終) | |||||||
地區 | 系統 | 招考單位 | 招考職位 | 職位代碼 | 招聘人數 | 成功繳費人數 | 競爭比 |
清遠 | 縣以上機關 | 清遠市陽山縣財政局所有鄉鎮財政所 | 陽山縣嶺背鎮財政所1名、陽山縣江英鎮財政所1名、陽山縣七拱鎮財政所1名科員 | 11806081801001 | 3 | 1149 | 383 |
江門 | 監獄戒毒 | 廣東省江門監獄 | 人民警察科員 | 51300011812012 | 4 | 958 | 239.5 |
省直 | 縣以上機關 | 中共廣東省委老干部局 | 廣東省老干部大學(廣東省老干部活動中心)職位C主任科員以下 | 19900071801004 | 1 | 935 | 935 |
省直 | 縣以上機關 | 中共廣東省委老干部局 | 廣東省老干部大學(廣東省老干部活動中心)職位B主任科員以下 | 19900071801003 | 1 | 902 | 902 |
佛山 | 縣以上機關 | 中共佛山市南海區委政法委員會 | 信訪局辦公室科員 | 10501651801001 | 1 | 894 | 894 |
云浮 | 縣以上機關 | 云浮市新興縣財政局 | 新興縣稔村財政所科員 | 12103181801005 | 1 | 862 | 862 |
汕頭 | 縣以上機關 | 汕頭市龍湖區城市綜合管理局(城市管理行政執法局) | 機動中隊科員 | 10402661801002 | 1 | 812 | 812 |
河源 | 縣以上機關 | 河源市紫金縣機關事務管理局 | 行政股科員 | 10705351801003 | 1 | 789 | 789 |
揭陽 | 縣以上機關 | 揭陽市榕城區人力資源和社會保障局 | 揭陽市榕城區社會保險基金管理局辦事員 | 12000981801001 | 1 | 753 | 753 |
汕尾 | 縣以上機關 | 汕尾市工商行政管理局紅海灣分局 | 經檢大隊科員 | 11004471801003 | 1 | 733 |
733 |
【匯總】2019年廣東省公務員考試錄用系統相關信息 | |||
![]() |
考試安排 | 招考信息 | 時間安排 |
公告 | 2019廣東公務員考試公告 | ||
職位下載 | 2019廣東公務員考試職位表下載 | ||
職位檢索 | 2019廣東公務員考試職位表檢索系統 | ||
專業目錄 | 2019廣東公務員考試專業目錄 | ||
考試大綱 | 2019廣東公務員考試大綱 | ||
報考指南 | 2019廣東公務員考試報考指南 | ||
報名入口 |
2019廣東公務員考試報名入口 2019廣東公務員考試報名時間 |
||
繳費說明 | 2019廣東公務員考試繳費入口 | ||
準考證打印 | 2019廣東公務員考試準考證打印入口 | ||
報名人數 | 2019廣東公務員考試報名人數統計 | ||
考試流程 | 2019廣東公務員考試流程 | ||
筆試備考 | 廣東公務員考試歷年真題及解析 | ||
成績查詢 | 2019廣東公務員考試成績查詢入口 | ||
qq交流群 | 2019廣東公務員考試QQ群 | ||
輔導課程 | 2019廣東公務員考試輔導課程 |
本文:2019年廣東公務員考試報考人數由廣東公務員考試網整理而成,如需了解更多關于廣東公務員考試招考信息,請及時關注深圳華圖微信公眾號【szhuatu】/深圳人事考試網,我們這里有實戰經驗豐富的輔導老師,以及相關事業單位、教師編制招聘資訊,歡迎來咨詢客服吧!
掃二維碼回復“招考匯總”查看
(編輯:深圳華圖)